Код ТН ВЭД 5514.
Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85…
Позиция 5514 входит в группу 55. Для декларации нужно выбрать десятизначный код по характеристикам товара и примечаниям номенклатуры.
Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м²
От группы —
к признакам товара.
Четырёхзначная позиция задаёт область поиска. Дальнейший выбор зависит от полного описания товара; примеры ниже не заменяют проверку условий кода.
Примеры десятизначных кодов
Это часть кодов позиции, а не рекомендация для вашего товара. Сравните полное описание и документы; одинаковое слово «прочие» в разных ветках имеет разный смысл.
| Код | Описание из справочника платформы |
|---|---|
| 5514110000 | из полиэфирных волокон, полотняного переплетенияПуть и условия кодаХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА → ТКАНИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 85 МАС.% ЭТИХ ВОЛОКОН, СМЕШАННЫЕ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ХЛОПКОВЫМИ ВОЛОКНАМИ, ИМЕЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТНУЮ ПЛОТНОСТЬ БОЛЕЕ 170 Г/М2 → неотбеленные или отбеленные → из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
| 5514120000 | из полиэфирных волокон, 3- или 4- ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржуПуть и условия кодаХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА → ТКАНИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 85 МАС.% ЭТИХ ВОЛОКОН, СМЕШАННЫЕ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ХЛОПКОВЫМИ ВОЛОКНАМИ, ИМЕЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТНУЮ ПЛОТНОСТЬ БОЛЕЕ 170 Г/М2 → неотбеленные или отбеленные → из полиэфирных волокон, 3- или 4- ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
| 5514191000 | из полиэфирных волоконПуть и условия кодаХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА → ТКАНИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 85 МАС.% ЭТИХ ВОЛОКОН, СМЕШАННЫЕ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ХЛОПКОВЫМИ ВОЛОКНАМИ, ИМЕЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТНУЮ ПЛОТНОСТЬ БОЛЕЕ 170 Г/М2 → ткани прочие → из полиэфирных волокон |
| 5514199000 | прочиеПуть и условия кодаХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА → ТКАНИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 85 МАС.% ЭТИХ ВОЛОКОН, СМЕШАННЫЕ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ХЛОПКОВЫМИ ВОЛОКНАМИ, ИМЕЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТНУЮ ПЛОТНОСТЬ БОЛЕЕ 170 Г/М2 → ткани прочие → прочие |
| 5514210000 | из полиэфирных волокон, полотняного переплетенияПуть и условия кодаХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА → ТКАНИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 85 МАС.% ЭТИХ ВОЛОКОН, СМЕШАННЫЕ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ХЛОПКОВЫМИ ВОЛОКНАМИ, ИМЕЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТНУЮ ПЛОТНОСТЬ БОЛЕЕ 170 Г/М2 → Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м² → окрашенные → из полиэфирных волокон, полотняного переплетения |
Примеры — из тарифного набора платформы на 29.09.2026. Наличие показанных кодов проверено в таблицах ЕЭК 02.11.2026. Пошлины в примерах не приводятся.
Другие позиции группы 55
Можно проверить по источнику
Полное наименование — из таблицы Единого таможенного тарифа ЕАЭС на сайте ЕЭК. Названия групп и позиций проверены 2 ноября 2026 года. Страница позиции в PDF: 7. Для классификации учитывают полный текст, примечания и характеристики товара.
Открыть официальный документ ↗Ставки пошлин, НДС и итоговые платежи здесь не рассчитываются. Окончательное решение о коде принимает декларант.
Есть описание?
Начнём с него.
Назначение, устройство и технический паспорт помогут сузить выбор до нужной ветки.