Код ТН ВЭД 5105.
Шерсть и тонкий или грубый волос животных,…
Позиция 5105 входит в группу 51. Для декларации нужно выбрать десятизначный код по характеристикам товара и примечаниям номенклатуры.
Шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо- или гребнечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках)
От группы —
к признакам товара.
Группа 51: Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса
Четырёхзначная позиция задаёт область поиска. Дальнейший выбор зависит от полного описания товара; примеры ниже не заменяют проверку условий кода.
Примеры десятизначных кодов
Это часть кодов позиции, а не рекомендация для вашего товара. Сравните полное описание и документы; одинаковое слово «прочие» в разных ветках имеет разный смысл.
| Код | Описание из справочника платформы |
|---|---|
| 5105100000 | шерсть, подвергнутая кардочесаниюПуть и условия кодаШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ; ПРЯЖА И ТКАНЬ, ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА → ШЕРСТЬ И ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРГНУТЫЕ КАРДО- ИЛИ ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ШЕРСТЬ, ПОДВЕРГНУТУЮ ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ, В ОТРЕЗКАХ) → шерсть, подвергнутая кардочесанию |
| 5105210000 | шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезкахПуть и условия кодаШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ; ПРЯЖА И ТКАНЬ, ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА → ШЕРСТЬ И ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРГНУТЫЕ КАРДО- ИЛИ ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ШЕРСТЬ, ПОДВЕРГНУТУЮ ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ, В ОТРЕЗКАХ) → гребенная лента шерстяная и прочая шерсть, подвергнутая гребнечесанию → шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках |
| 5105290000 | прочаяПуть и условия кодаШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ; ПРЯЖА И ТКАНЬ, ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА → ШЕРСТЬ И ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРГНУТЫЕ КАРДО- ИЛИ ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ШЕРСТЬ, ПОДВЕРГНУТУЮ ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ, В ОТРЕЗКАХ) → гребенная лента шерстяная и прочая шерсть, подвергнутая гребнечесанию → прочая |
| 5105310000 | кашмирских козПуть и условия кодаШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ; ПРЯЖА И ТКАНЬ, ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА → ШЕРСТЬ И ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРГНУТЫЕ КАРДО- ИЛИ ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ШЕРСТЬ, ПОДВЕРГНУТУЮ ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ, В ОТРЕЗКАХ) → тонкий волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию → кашмирских коз |
| 5105390000 | прочийПуть и условия кодаШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ; ПРЯЖА И ТКАНЬ, ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА → ШЕРСТЬ И ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРГНУТЫЕ КАРДО- ИЛИ ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ШЕРСТЬ, ПОДВЕРГНУТУЮ ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ, В ОТРЕЗКАХ) → тонкий волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию → прочий |
Примеры — из тарифного набора платформы на 29.09.2026. Наличие показанных кодов проверено в таблицах ЕЭК 02.11.2026. Пошлины в примерах не приводятся.
Другие позиции группы 51
Можно проверить по источнику
Полное наименование — из таблицы Единого таможенного тарифа ЕАЭС на сайте ЕЭК. Названия групп и позиций проверены 2 ноября 2026 года. Страница позиции в PDF: 3. Для классификации учитывают полный текст, примечания и характеристики товара.
Открыть официальный документ ↗Ставки пошлин, НДС и итоговые платежи здесь не рассчитываются. Окончательное решение о коде принимает декларант.
Есть описание?
Начнём с него.
Назначение, устройство и технический паспорт помогут сузить выбор до нужной ветки.