Код ТН ВЭД 4804.
Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или…
Позиция 4804 входит в группу 48. Для декларации нужно выбрать десятизначный код по характеристикам товара и примечаниям номенклатуры.
Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803
От группы —
к признакам товара.
Группа 48: Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
Четырёхзначная позиция задаёт область поиска. Дальнейший выбор зависит от полного описания товара; примеры ниже не заменяют проверку условий кода.
Примеры десятизначных кодов
Это часть кодов позиции, а не рекомендация для вашего товара. Сравните полное описание и документы; одинаковое слово «прочие» в разных ветках имеет разный смысл.
| Код | Описание из справочника платформы |
|---|---|
| 4804111100 | массой 1 м² менее 150 гПуть и условия кодаБУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА → КРАФТ-БУМАГА И КРАФТ-КАРТОН НЕМЕЛОВАННЫЕ, В РУЛОНАХ ИЛИ ЛИСТАХ, КРОМЕ УКАЗАННЫХ В ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 4802 ИЛИ 4803 → небеленый → в котором не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом → массой 1 м² менее 150 г |
| 4804111500 | массой 1 м² 150 г или более, но менее 175 гПуть и условия кодаБУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА → КРАФТ-БУМАГА И КРАФТ-КАРТОН НЕМЕЛОВАННЫЕ, В РУЛОНАХ ИЛИ ЛИСТАХ, КРОМЕ УКАЗАННЫХ В ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 4802 ИЛИ 4803 → небеленый → в котором не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом → массой 1 м² 150 г или более, но менее 175 г |
| 4804111900 | массой 1 м² 175 г или болееПуть и условия кодаБУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА → КРАФТ-БУМАГА И КРАФТ-КАРТОН НЕМЕЛОВАННЫЕ, В РУЛОНАХ ИЛИ ЛИСТАХ, КРОМЕ УКАЗАННЫХ В ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 4802 ИЛИ 4803 → небеленый → в котором не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом → массой 1 м² 175 г или более |
| 4804119000 | прочийПуть и условия кодаБУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА → КРАФТ-БУМАГА И КРАФТ-КАРТОН НЕМЕЛОВАННЫЕ, В РУЛОНАХ ИЛИ ЛИСТАХ, КРОМЕ УКАЗАННЫХ В ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 4802 ИЛИ 4803 → небеленый → прочий |
| 4804191200 | менее 175 гПуть и условия кодаБУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА → КРАФТ-БУМАГА И КРАФТ-КАРТОН НЕМЕЛОВАННЫЕ, В РУЛОНАХ ИЛИ ЛИСТАХ, КРОМЕ УКАЗАННЫХ В ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 4802 ИЛИ 4803 → состоящий из одного или нескольких слоев небеленых и одного наружного слоя беленого, полубеленого или окрашенного, массой 1 м² → менее 175 г |
Примеры — из тарифного набора платформы на 29.09.2026. Наличие показанных кодов проверено в таблицах ЕЭК 02.11.2026. Пошлины в примерах не приводятся.
Другие позиции группы 48
Можно проверить по источнику
Полное наименование — из таблицы Единого таможенного тарифа ЕАЭС на сайте ЕЭК. Названия групп и позиций проверены 2 ноября 2026 года. Страница позиции в PDF: 9. Для классификации учитывают полный текст, примечания и характеристики товара.
Открыть официальный документ ↗Ставки пошлин, НДС и итоговые платежи здесь не рассчитываются. Окончательное решение о коде принимает декларант.
Есть описание?
Начнём с него.
Назначение, устройство и технический паспорт помогут сузить выбор до нужной ветки.