Код ТН ВЭД 2701.
Уголь каменный…
Позиция 2701 входит в группу 27. Для декларации нужно выбрать десятизначный код по характеристикам товара и примечаниям номенклатуры.
Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля
От группы —
к признакам товара.
Четырёхзначная позиция задаёт область поиска. Дальнейший выбор зависит от полного описания товара; примеры ниже не заменяют проверку условий кода.
Примеры десятизначных кодов
Это часть кодов позиции, а не рекомендация для вашего товара. Сравните полное описание и документы; одинаковое слово «прочие» в разных ветках имеет разный смысл.
| Код | Описание из справочника платформы |
|---|---|
| 2701111000 | с предельным выходом летучих веществ (в пересчете на сухую беззольную основу) не более 10 мас.%Путь и условия кодаТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ → УГОЛЬ КАМЕННЫЙ; БРИКЕТЫ, ОКАТЫШИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ВИДЫ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ → антрацит → с предельным выходом летучих веществ (в пересчете на сухую беззольную основу) не более 10 мас.% |
| 2701119000 | прочийПуть и условия кодаТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ → УГОЛЬ КАМЕННЫЙ; БРИКЕТЫ, ОКАТЫШИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ВИДЫ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ → антрацит → прочий |
| 2701121000 | уголь коксующийсяПуть и условия кодаТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ → УГОЛЬ КАМЕННЫЙ; БРИКЕТЫ, ОКАТЫШИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ВИДЫ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ → уголь битуминозный → уголь коксующийся |
| 2701129000 | прочийПуть и условия кодаТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ → УГОЛЬ КАМЕННЫЙ; БРИКЕТЫ, ОКАТЫШИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ВИДЫ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ → уголь битуминозный → прочий |
| 2701190000 | уголь прочийПуть и условия кодаТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ → УГОЛЬ КАМЕННЫЙ; БРИКЕТЫ, ОКАТЫШИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ВИДЫ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ → уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный → уголь прочий |
Примеры — из тарифного набора платформы на 29.09.2026. Наличие показанных кодов проверено в таблицах ЕЭК 02.11.2026. Пошлины в примерах не приводятся.
Другие позиции группы 27
Можно проверить по источнику
Полное наименование — из таблицы Единого таможенного тарифа ЕАЭС на сайте ЕЭК. Названия групп и позиций проверены 2 ноября 2026 года. Страница позиции в PDF: 5. Для классификации учитывают полный текст, примечания и характеристики товара.
Открыть официальный документ ↗Ставки пошлин, НДС и итоговые платежи здесь не рассчитываются. Окончательное решение о коде принимает декларант.
Есть описание?
Начнём с него.
Назначение, устройство и технический паспорт помогут сузить выбор до нужной ветки.